Resultados del I Festival Mejorando Mi Elo

Colegio Universitario de Caracas, 16 y 17 de abril de 2016.
Sub 2200 Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4  n w we w-we K elo+/-
1 4 Moreno Luis 2169 5,5 0 4 16,75 2331 7 5,5 4,15 1,35 20 27
2 2 Molina Jesus 2162 5 0 3 19 2175 5 3 2,9 0,1 20 2
3 6 Lopez Michel 2099 4,5 1,5 3 14,75 2162 6 3,5 2,95 0,55 40 22
4 8 Sanchez German 2101 4,5 1 2 16,25 2178 6 3,5 2,84 0,66 20 13,2
5 1 Mendoza Deivi 2125 4,5 0,5 3 16,25 2110 5 2,5 2,6 -0,1 20 -2
6 3 Ramirez Mauricio FM 2021 3 0 2 8,5 1993 6 2 2,21 -0,21 40 -8,4
7 7 Torres Darwin 2049 1 0 1 2 1296 3 0 1,31 -1,31 20 -26,2
8 5 Guerra Jorge Isaac NM 2151 0 0 0 0 0 2 0 1,04 -1,04 20 -20,8






























Sub 2000 Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4  n w we w-we K elo+/-
1 6 Ramirez Richard 1970 6 0 5 19 2213 7 6 4,14 1,86 20 37,2
2 8 Zamora Petter 1965 4,5 0 3 13,75 2007 7 4,5 4,07 0,43 20 8,6
3 3 Colina Nunez Alejandro Jose 1946 4 1 2 12 1958 7 4 3,87 0,13 20 2,6
4 1 Gordillo Jesus 1923 4 0 4 9,5 1961 7 4 3,61 0,39 40 15,6
5 2 Gascon del Nogal Carlos 1935 3,5 0 3 10 1909 7 3,5 3,74 -0,24 20 -4,8
6 4 Gonzalez Angel 1830 2,5 0 1 8,5 1822 7 2,5 2,6 -0,1 40 -4
7 7 Tortoza Alexis 1870 2 0 2 4 1760 7 2 3,04 -1,04 20 -20,8
8 5 Petit Cesar 1860 1,5 0 0 6,25 1690 7 1,5 2,93 -1,43 20 -28,6






























Sub 1800 A Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4  n w we w-we K elo+/-
1 5 Carrera Ignacio 1728 4,5 0 4 11,25 1894 6 4,5 3,23 1,27 40 50,8
2 2 Sanchez Axtlan 1727 4 0 4 11 1826 6 4 3,22 0,78 40 31,2
3 4 Ramirez Samuel 1598 3,5 0 3 8,75 1780 6 3,5 1,98 1,52 40 60,8
4 7 Porcarelli Franco 1694 3 0 2 7,5 1707 6 3 2,88 0,12 40 4,8
5 3 Chavez Abdon 1744 2,5 0 1 9,5 1641 6 2,5 3,37 -0,87 20 -17,4
6 1 Sarmiento Chris 1728 2 0 2 4 1576 6 2 3,23 -1,23 20 -24,6
7 6 Avila Cesar 1714 1,5 0 1 4 1510 6 1,5 3,09 -1,59 20 -31,8






























Sub 1800 B Clasificación Final después de 7 rondas
Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4  n w we w-we K elo+/-
1 6 Rodil Leonardo 1591 5 0 4 13,25 1896 6 5 2,73 2,27 40 90,8
2 5 Ramirez Gonzalez Angel CM 1576 4,5 0 4 9,5 1819 6 4,5 2,59 1,91 40 76,4
3 4 Hung Alejandro 1676 4 0 3 9 1734 6 4 3,56 0,44 40 17,6
4 2 Miranda Gustavo 1664 3,5 0 3 6,5 1668 6 3,5 3,44 0,06 20 1,2
5 3 Oviedo Angel 1579 2 0 1 4,25 1500 6 2 2,61 -0,61 20 -12,2
6 1 Luongo Eros 1643 1,5 0 1 2,5 1422 6 1,5 3,23 -1,73 40 -69,2
7 7 Quiroga Walter Gonzalo 1602 0,5 0 0 1 1221 6 0,5 2,84 -2,34 20 -46,8






























Sub 1600 Clasificación Final después de 6 rondas
Rk. No.Ini. Nombre Elo Pts.  Des 1   Des 2   Des 3   Des 4  n w we w-we K elo+/-
1 10 Castro Moises 1545 5 0 5 19 50 4 3 2 1 40 40
2 14 Merida Jean 1504 5 0 5 17 50 3 2 1,49 0,51 40 20,4
3 6 Cova Jancy 1587 5 0 3 19 52 5 4 3,11 0,89 20 17,8
4 22 Rodriguez Wilmer 1416 5 0 3 18 50 5 4 1,37 2,63 20 52,6
5 39 Gomez Miguel de Jesus 0 4,5 0 4 14 46 6 4,5



6 23 Gomez Manuel 1403 4 0 4 15 40 3 2 1,03 0,97 40 38,8
7 24 Monsalve Valentina 1399 4 0 4 10 40 2 1 0,56 0,44 40 17,6
8 3 Sandoval Joe 1592 4 0 3 16,5 40 6 4 3,88 0,12 40 4,8
9 9 Pacheco Alvaro 1572 4 0 3 16 38 4 2 2,56 -0,56 20 -11,2
10 7 Cardozo Wilmer 1581 4 0 3 15,5 40 5 3 3,26 -0,26 20 -5,2
11 20 Hurtado Jesus Ulpiano 1421 4 0 3 13 40 4 2 1,58 0,42 40 16,8
12 16 Palma Jose G. 1476 4 0 2 15,5 38 4 2 1,45 0,55 40 22
13 4 Gonzalez Francisco 1590 4 0 2 13 40 4 3 2,72 0,28 20 5,6
14 19 Rojas Greymar 1425 3,5 0 3 13,5 36 4 1,5 1,45 0,05 40 2
15 15 Hernandez Maria WCM 1482 3,5 0 3 13,5 34 3 0,5 1,63 -1,13 40 -45,2
16 21 Acosta Juan Felix 1420 3,5 0 3 12,5 36 3 0,5 0,91 -0,41 20 -8,2
17 18 Gonzalez Juan Pablo 1431 3,5 0 3 12 36 3 1 1,88 -0,88 40 -35,2
18 1 Perez Vicmary 1599 3,5 0 3 11,5 34 4 1,5 2,9 -1,4 40 -56
19 28 Acosta Duham 1285 3,5 0 3 10 34 4 1,5 0,95 0,55 40 22
20 30 Miranda Kevin 1100 3,5 0 3 9,5 36 5 3 0,81 2,19 40 87,6
21 25 Villarreal Luis 1365 3,5 0 2 13 36 4 2 1,58 0,42 40 16,8
22 11 Moro Alba 1539 3,5 0 2 11,5 36 4 2,5 2,99 -0,49 40 -19,6
23 5 Camargo Jose 1588 3 0 3 15 30 6 3 4,29 -1,29 40 -51,6
24 50 Urbina Lillo Sebastian 0 3 0 3 11 30 5 2



25 38 Cordero Leonardo 0 3 0 3 10 30 4 1



26 49 Sousa Manuel 0 3 0 3 9 30 4 1



27 37 Contreras Brigit 0 3 0 3 7 30 3 0



28 12 Montesinos Emmanuel 1531 3 0 2 14,5 30 5 2 2,94 -0,94 40 -37,6
29 17 Arias Britney 1439 3 0 2 11 30 2 0 0,9 -0,9 40 -36
30 13 Pina Hector 1531 2,5 0 2 10,5 26 3 0,5 1,81 -1,31 20 -26,2
31 42 Mendicoa Ignacio 0 2,5 0 2 9 26 5 1,5



32 29 Matta Mario 1215 2,5 0 2 7 26 2 0,5 0,75 -0,25 40 -10
33 35 Burguillos Juan Diego 0 2 0 2 7 20 2 0



34 33 Acosta Diego 0 2 0 2 6 20 2 0



35 43 Morales Paola 0 2 0 2 5 20 2 0



36 36 Cardola Fabio 0 2 0 2 5 20 2 0



37 26 Esclasans Giselle 1354 2 0 1 10 20 3 0 1,48 -1,48 40 -59,2
38 32 Aboud Oliver 0 2 0 1 8,5 19 3 0,5



39 45 Ricciardelli Marco 0 2 0 1 8,5 18 5 1,5



40 48 Santana Jose Antonio 0 2 0 1 7,5 19 3 0,5



41 46 Rodriguez Diego 0 2 0 1 5 20 3 0,5



42 27 Reyes Yakovich 1345 2 0 0 8,5 18 2 1 0,72 0,28 40 11,2
43 34 Arjo Esteban 0 2 0 0 7 20 2 0



44 47 Sananez Luis 0 1 0 1 2 10 1 0



45 40 Macia Santiago 0 1 0 0 5,5 11 2 0,5



46 2 Ramirez Andrade Samuel 1598 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0

8 Chavez Vidaluz 1577 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0

31 Noriega Amanda 1035 0 0 0 0 0 0 0 0 0 40 0

41 Mata Martin 0 0 0 0 0 0 3 0




44 Osta Osleidy 0 0 0 0 0 0 0 0



Entradas populares de este blog