Resultados del III Festival Mejorando Mi Elo
| Colegio Universitario de Caracas 22 y 23 de octubre de 2016 | |||||||||||||
| Sub 1800 Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 4 | Camargo Picon Josue Fernando | 1752 | 6 | 20,5 | 13 | 20,5 | 5 | 5 | 3,15 | 1,85 | 40 | 74 |
| 2 | 1 | Escalona Landi Samid Eduardo | 1774 | 5 | 20 | 12,5 | 14 | 5 | 4 | 3,05 | 0,95 | 40 | 38 |
| 3 | 3 | Palma Bermudez Israel Ruben | 1760 | 4 | 19,5 | 12 | 11 | 5 | 3 | 3,24 | -0,24 | 40 | -9,6 |
| 4 | 2 | Casares Chirinos Nestor Noel | 1771 | 4 | 15,5 | 11,5 | 10 | 2 | 1,5 | 1,48 | 0,02 | 20 | 0,4 |
| 5 | 12 | Camargo Rodriguez Jose Albert | 1574 | 3,5 | 24 | 15 | 12,5 | 6 | 3,5 | 1,91 | 1,59 | 40 | 63,6 |
| 6 | 8 | Avila Bravo Cesar Jesus | 1650 | 3,5 | 19 | 11,5 | 8,25 | 2 | 0,5 | 0,96 | -0,46 | 40 | -18,4 |
| 7 | 13 | Pacheco Huarcaya Alvaro Mijai | 1570 | 3 | 20,5 | 12,5 | 8,25 | 4 | 1 | 1,43 | -0,43 | 20 | -8,6 |
| 8 | 6 | Sarmiento Marin Chris Namesh | 1703 | 3 | 20,5 | 12,5 | 7,5 | 4 | 1 | 2,1 | -1,1 | 20 | -22 |
| 9 | 9 | Cova Padron Jancy Gabriel | 1621 | 3 | 20 | 13,5 | 7,75 | 5 | 2 | 1,93 | 0,07 | 20 | 1,4 |
| 10 | 5 | Castro Silva Moises Antonio | 1722 | 3 | 19,5 | 12 | 8,25 | 4 | 1,5 | 2,43 | -0,93 | 40 | -37,2 |
| 11 | 17 | Gomez Jose Vicente | 0 | 3 | 19,5 | 11,5 | 8,5 | 4 | 1,5 | ||||
| 12 | 19 | Rodriguez Rondon Argenis Enri | 0 | 3 | 18,5 | 12 | 7,5 | 4 | 1 | ||||
| 13 | 10 | Sandoval Yepez Joe Samuel | 1601 | 3 | 13,5 | 10 | 4,75 | 2 | 0,5 | 0,88 | -0,38 | 40 | -15,2 |
| 14 | 11 | Ramirez Andrade Samuel Josue | 1599 | 2,5 | 19 | 12,5 | 5,25 | 4 | 0,5 | 1,44 | -0,94 | 40 | -37,6 |
| 15 | 15 | Donis Luis | 0 | 2,5 | 16 | 11 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 16 | 14 | Alique Perez Luis Alejandro | 0 | 2,5 | 15 | 10,5 | 3,5 | 2 | 0,5 | ||||
| 17 | 16 | Eliazo Guarepe Eliana Victoria | 0 | 2 | 18 | 11,5 | 3 | 3 | 0 | ||||
| 18 | 18 | Marin Pinedo Alejandro | 0 | 2 | 10,5 | 7 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 19 | 20 | Sanchez Sophia | 0 | 1 | 14,5 | 9,5 | 0,5 | 2 | 0 | ||||
| 20 | 21 | Uzcategui Sanchez Jose Roman | 0 | 1 | 13,5 | 10 | 0,5 | 2 | 0 | ||||
| Sub 1600 Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 1 | Vegas Escobar Ambar Milagros | 1596 | 6 | 0 | 5 | 25 | 7 | 6 | 5,05 | 0,95 | 40 | 38 |
| 2 | 10 | Fernandez Canela Menry Franci | 1432 | 5,5 | 0 | 4 | 24 | 6 | 4,5 | 2,82 | 1,68 | 40 | 67,2 |
| 3 | 8 | Merida Altuve Jean Reinaldo | 1441 | 5 | 0 | 5 | 20 | 6 | 4 | 2,93 | 1,07 | 40 | 42,8 |
| 4 | 9 | Palma Dugarte Jose Gregorio | 1439 | 4,5 | 0 | 4 | 19,5 | 7 | 4,5 | 3,12 | 1,38 | 40 | 55,2 |
| 5 | 11 | Monsalve Montalban Valentina | 1423 | 4 | 0 | 4 | 18 | 7 | 4 | 2,97 | 1,03 | 40 | 41,2 |
| 6 | 15 | Rojas Flores Greymar Annabell | 1398 | 4 | 0 | 4 | 16 | 6 | 3 | 2,37 | 0,63 | 40 | 25,2 |
| 7 | 6 | Moro Hernandez Alba Maria | 1454 | 4 | 0 | 4 | 15 | 7 | 4 | 3,52 | 0,48 | 40 | 19,2 |
| 8 | 5 | Tovar Gil Ruben Dario | 1460 | 4 | 0 | 3 | 17,5 | 7 | 4 | 3,51 | 0,49 | 40 | 19,6 |
| 9 | 12 | Gomez Vargas Manuel Adolfo | 1414 | 4 | 0 | 3 | 15,5 | 6 | 3 | 2,72 | 0,28 | 40 | 11,2 |
| 10 | 17 | Arias Gallardo Britney Corial | 1370 | 4 | 0 | 3 | 13,5 | 7 | 4 | 2,61 | 1,39 | 40 | 55,6 |
| 11 | 7 | Hernandez Castillo Andry Jesu | 1452 | 4 | 0 | 2 | 14,5 | 5 | 2 | 2,38 | -0,38 | 40 | -15,2 |
| 12 | 4 | Montesinos Mujica Emmanuel Al | 1539 | 3,5 | 0 | 3 | 16,5 | 6 | 2,5 | 3,73 | -1,23 | 40 | -49,2 |
| 13 | 13 | Navas Lopez Leonardo Esteban | 1412 | 3 | 2 | 3 | 13 | 7 | 3 | 2,77 | 0,23 | 40 | 9,2 |
| 14 | 2 | Bolivar Monsalve Rafael Alber | 1576 | 3 | 0 | 2 | 12 | 5 | 1 | 3,33 | -2,33 | 40 | -93,2 |
| 15 | 16 | Acosta Morales Juan Felix | 1383 | 3 | 0 | 2 | 9 | 4 | 1 | 1,75 | -0,75 | 40 | -30 |
| 16 | 3 | Quiroga Walter Gonzalo | 1562 | 2,5 | 0 | 1 | 8 | 5 | 0,5 | 3,44 | -2,94 | 20 | -58,8 |
| 17 | 19 | Nudo Felix | 0 | 2 | 0 | 1 | 10 | 5 | 1 | ||||
| 18 | 18 | Cornejo Armas Daniel Enrique | 0 | 2 | 0 | 1 | 8 | 6 | 1 | ||||
| 19 | 14 | Acosta Acevedo Diego Alejandr | 1406 | 2 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 1,98 | -1,98 | 40 | -79,2 |
| Sub 1400 Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 5 | Acosta Leon Duham Nehuem | 1249 | 7 | 0 | 7 | 28 | 3 | 3 | 1,56 | 1,44 | 40 | 57,6 |
| 2 | 1 | Navarro Rodelo Daniel | 1341 | 5,5 | 0 | 5 | 22,5 | 4 | 2,5 | 2,77 | -0,27 | 40 | -10,8 |
| 3 | 2 | Cordero Gonzalez Leonardo | 1325 | 5 | 0 | 5 | 23 | 4 | 2 | 2,43 | -0,43 | 40 | -17,2 |
| 4 | 24 | Marrujo Pardo Mauricio Emmanu | 0 | 5 | 0 | 5 | 21 | 5 | 4 | ||||
| 5 | 20 | Donis Benitez Moises Abrahan | 0 | 5 | 0 | 5 | 20 | 4 | 2 | ||||
| 6 | 8 | Miranda Quinones Kevin Bryan | 1188 | 5 | 0 | 5 | 17 | 3 | 2 | 1,39 | 0,61 | 40 | 24,4 |
| 7 | 34 | Zarraga Gonzalez Aaron Jose | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 19,5 | 2 | 0,5 | ||||
| 8 | 28 | Rojas Fernandez Victor Vidal | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 18 | 4 | 1,5 | ||||
| 9 | 3 | Mora Martinez Gabriel Gustavo | 1278 | 4 | 0 | 4 | 22 | 3 | 1 | 1,59 | -0,59 | 40 | -23,6 |
| 10 | 14 | Contreras Quintero Brigit Vya | 0 | 4 | 0 | 4 | 18 | 2 | 0 | ||||
| 11 | 10 | Ochoa Fung Diego | 1151 | 4 | 0 | 4 | 16 | 1 | 0 | 0,25 | -0,25 | 40 | -10 |
| 12 | 13 | Noriega Ramos Amanda Victoria | 1032 | 4 | 0 | 4 | 14 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | 40 | -11,6 |
| 13 | 11 | Camargo Picon Mariangel | 1100 | 4 | 0 | 3 | 19 | 5 | 2 | 1,41 | 0,59 | 40 | 23,6 |
| 14 | 7 | Mata Lopez Martin Jose | 1191 | 4 | 0 | 3 | 15,5 | 1 | 0 | 0,62 | -0,62 | 40 | -24,8 |
| 15 | 25 | Merida Ceballos Sebastian | 0 | 3,5 | 1,5 | 3 | 15,5 | 5 | 3 | ||||
| 16 | 30 | Sosa Sanz Isis | 0 | 3,5 | 1,5 | 2 | 11,5 | 3 | 1 | ||||
| 17 | 6 | Contarino Armas Alessandro | 1239 | 3,5 | 0 | 2 | 12,5 | 1 | 0,5 | 0,69 | -0,19 | 40 | -7,6 |
| 18 | 27 | Pisani Revilla Andrea Elaine | 0 | 3 | 0 | 3 | 14 | 4 | 2 | ||||
| 19 | 31 | Sotillo Moneguis Jhonaiker | 0 | 3 | 0 | 3 | 13 | 3 | 1 | ||||
| 20 | 4 | Calderon Garcia Alejandro | 1275 | 3 | 0 | 3 | 10 | 1 | 1 | 0,76 | 0,24 | 40 | 9,6 |
| 21 | 21 | Gomez Aular Miguel Eugenio | 0 | 3 | 0 | 2 | 14 | 3 | 1 | ||||
| 22 | 17 | Contarino Armas Daniele Artur | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | ||||
| 23 | 32 | Torin Isturiz Julieth Jazmin | 0 | 3 | 0 | 2 | 11 | 2 | 0 | ||||
| 24 | 12 | Pante Zambrano Oscar Eduardo | 1077 | 3 | 0 | 1 | 10,5 | 1 | 0 | 0,24 | -0,24 | 40 | -9,6 |
| 25 | 18 | Dominguez Montanez Carlos Jav | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 7,5 | 4 | 0,5 | ||||
| 26 | 22 | Gonzalez Banos Yudith Alessan | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 27 | 26 | Palacios Diaz Juan Pablo | 0 | 1,5 | 0 | 0 | 9 | 4 | 0,5 | ||||
| 28 | 29 | Serrano Nieto Javier Alejandro | 0 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 | 0 | ||||
| 29 | 16 | Bermudez Carrizo Reinaldo Jul | 0 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | ||||
| 30 | 33 | Villa Velasquez Moises Alejandro | 0 | 1 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | ||||
Comentarios
Publicar un comentario