Resultados del IV Festival Mejorando Mi Elo
| Salón Morochito Rodríguez IND Central Caracas 26 y 27 de noviembre de 2016 | |||||||||||||||
| Sub 2000 Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 2 | Sucre Delwin Jose | 1910 | 5,5 | 0 | 5 | 20,5 | 56 | 6 | 5,5 | 3,35 | 2,15 | 20 | 43 | |
| 2 | 5 | Salazar Olchowski Gabriel Ant | 1863 | 4,5 | 0 | 4 | 15,5 | 46 | 6 | 4,5 | 3,11 | 1,39 | 40 | 55,6 | |
| 3 | 4 | Oropeza Brito David Arturo | 1878 | 4 | 0 | 4 | 14 | 40 | 6 | 4 | 3,38 | 0,62 | 40 | 24,8 | |
| 4 | 14 | Jimenez Vilanova Samuel Jose | 1809 | 4 | 0 | 4 | 12 | 40 | 6 | 4 | 2,86 | 1,14 | 40 | 45,6 | |
| 5 | 1 | Gonzalez Morales Angel Luis | 1919 | 4 | 0 | 3 | 15,5 | 40 | 6 | 4 | 3,46 | 0,54 | 40 | 21,6 | |
| 6 | 3 | FM | Benavides Montenegro Maicol | 1900 | 3,5 | 0 | 2 | 12,5 | 34 | 6 | 3,5 | 3,37 | 0,13 | 40 | 5,2 |
| 7 | 12 | Camargo Picon Josue Fernando | 1818 | 3 | 0 | 2 | 14 | 30 | 5 | 2 | 2,13 | -0,13 | 40 | -5,2 | |
| 8 | 11 | Tortoza Lopez Alexis Eleazar | 1824 | 3 | 0 | 2 | 8,5 | 30 | 6 | 3 | 2,86 | 0,14 | 20 | 2,8 | |
| 9 | 6 | Pimentel Barreto Jesus Antoni | 1843 | 2,5 | 0 | 2 | 11 | 24 | 6 | 2,5 | 3,06 | -0,56 | 20 | -11,2 | |
| 10 | 13 | Mendoza Romero Carlos Jose | 1812 | 2,5 | 0 | 1 | 8,5 | 26 | 5 | 1,5 | 2,21 | -0,71 | 20 | -14,2 | |
| 11 | 7 | WCM | Rivas Lugo Omary Milena | 1839 | 2,5 | 0 | 1 | 6,5 | 24 | 5 | 1,5 | 2,39 | -0,89 | 40 | -35,6 |
| 12 | 9 | Carrera Gonzalez Ignacio | 1827 | 2,5 | 0 | 0 | 8,5 | 26 | 5 | 1,5 | 2,37 | -0,87 | 40 | -34,8 | |
| 13 | 10 | CM | Ramirez Gonzalez Angel David | 1824 | 2,5 | 0 | 0 | 6,5 | 26 | 5 | 1,5 | 2,5 | -1 | 40 | -40 |
| 14 | 15 | CM | Perez Rivero Juan Jose | 1773 | 2 | 0 | 1 | 9,5 | 20 | 6 | 2 | 2,49 | -0,49 | 40 | -19,6 |
| 15 | 8 | Reyes Umbria Wlanibal Segundo | 1829 | 2 | 0 | 0 | 5 | 18 | 5 | 1 | 2,46 | -1,46 | 40 | -58,4 | |
| Sub 1800 Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 1 | CM | Escalona Landi Samid Eduardo | 1759 | 5 | 0 | 5 | 18 | 50 | 4 | 3 | 2,42 | 0,58 | 40 | 23,2 |
| 2 | 10 | Miranda Gustavo | 1666 | 4,5 | 1 | 4 | 14 | 44 | 5 | 3,5 | 2,66 | 0,84 | 20 | 16,8 | |
| 3 | 2 | Palma Bermudez Israel Ruben | 1750 | 4,5 | 0 | 4 | 17,5 | 44 | 5 | 3,5 | 2,98 | 0,52 | 40 | 20,8 | |
| 4 | 9 | Campos Cabello Gustavo | 1675 | 4 | 0 | 4 | 12 | 40 | 5 | 3 | 2,87 | 0,13 | 40 | 5,2 | |
| 5 | 5 | CM | Castro Silva Moises Antonio | 1685 | 4 | 0 | 3 | 15 | 42 | 5 | 3,5 | 2,72 | 0,78 | 40 | 31,2 |
| 6 | 6 | Sarmiento Marin Chris Namesh | 1681 | 4 | 0 | 3 | 13 | 38 | 5 | 3 | 2,61 | 0,39 | 20 | 7,8 | |
| 7 | 21 | Gomez Jose Vicente | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 16 | 34 | 5 | 2,5 | |||||
| 8 | 8 | Camacho Villarreal Beatriz Gi | 1675 | 3,5 | 0 | 3 | 15,5 | 36 | 6 | 3,5 | 3,13 | 0,37 | 40 | 14,8 | |
| 9 | 3 | Nascimiento Martin Jose Alber | 1694 | 3 | 0 | 3 | 7 | 30 | 4 | 2 | 2,82 | -0,82 | 40 | -32,8 | |
| 10 | 11 | Camargo Rodriguez Jose Albert | 1638 | 3 | 0 | 3 | 6 | 30 | 5 | 3 | 2,67 | 0,33 | 40 | 13,2 | |
| 11 | 22 | Oropeza Brito Leycester Eduar | 0 | 3 | 0 | 2 | 12 | 30 | 4 | 2 | |||||
| 12 | 16 | Ramirez Andrade Samuel Josue | 1561 | 3 | 0 | 2 | 11,5 | 30 | 6 | 3 | 2,48 | 0,52 | 40 | 20,8 | |
| 13 | 4 | Rodil Fermin Leonardo Enrique | 1686 | 3 | 0 | 2 | 11,5 | 30 | 4 | 2,5 | 2,39 | 0,11 | 40 | 4,4 | |
| 14 | 19 | Vargas Ortiz Grecia Valentina | 1510 | 3 | 0 | 2 | 9,5 | 30 | 6 | 3 | 2,15 | 0,85 | 40 | 34 | |
| 15 | 20 | Alique Perez Luis Alejandro | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 8 | 26 | 6 | 2,5 | |||||
| 16 | 7 | WCM | Quijada Alonso Gisell Del Val | 1680 | 2,5 | 0 | 1 | 10,5 | 26 | 5 | 2,5 | 2,94 | -0,44 | 40 | -17,6 |
| 17 | 17 | Ramirez Vergara Jemmily | 1523 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 5 | 2 | 1,67 | 0,33 | 40 | 13,2 | |
| 18 | 18 | Gomez Duarte Miguel De Jesus | 1522 | 2 | 0 | 1 | 7,5 | 20 | 6 | 2 | 2,11 | -0,11 | 40 | -4,4 | |
| 19 | 12 | Mota Gonzalez Dixon Reinaldo | 1635 | 2 | 0 | 0 | 6 | 20 | 5 | 1 | 2,65 | -1,65 | 40 | -66 | |
| 20 | 15 | Pacheco Huarcaya Alvaro Mijai | 1561 | 1,5 | 0,5 | 1 | 4,5 | 14 | 4 | 1,5 | 1,63 | -0,13 | 20 | -2,6 | |
| 21 | 13 | Cova Padron Jancy Gabriel | 1622 | 1,5 | 0,5 | 0 | 5 | 16 | 6 | 1,5 | 2,94 | -1,44 | 20 | -28,8 | |
| 22 | 14 | Gonzalez Contreras Francisco | 1566 | 1 | 0 | 1 | 2 | 10 | 5 | 1 | 2,16 | -1,16 | 20 | -23,2 | |
| Sub 1600 Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 5 | Merida Altuve Jean Reinaldo | 1484 | 6 | 0 | 6 | 25 | 60 | 7 | 6 | 3,49 | 2,51 | 40 | 100,4 | |
| 2 | 2 | Chavez Garcia Vidaluz Gregori | 1517 | 5,5 | 0 | 5 | 22 | 54 | 7 | 5,5 | 3,74 | 1,76 | 40 | 70,4 | |
| 3 | 1 | Sandoval Yepez Joe Samuel | 1586 | 5 | 0 | 4 | 19,5 | 50 | 6 | 4,5 | 3,98 | 0,52 | 40 | 20,8 | |
| 4 | 9 | Monsalve Montalban Valentina | 1464 | 4 | 0 | 4 | 17 | 40 | 7 | 4 | 3,13 | 0,87 | 40 | 34,8 | |
| 5 | 10 | Nigro Monasterios Nicola Alej | 1464 | 4 | 0 | 4 | 16 | 40 | 6 | 3 | 2,88 | 0,12 | 20 | 2,4 | |
| 6 | 11 | Hurtado Paredes Jesus Ulpiano | 1433 | 4 | 0 | 4 | 15 | 40 | 6 | 3 | 2,55 | 0,45 | 40 | 18 | |
| 7 | 7 | Montesinos Mujica Emmanuel Al | 1476 | 4 | 0 | 4 | 14 | 40 | 6 | 3 | 3,23 | -0,23 | 40 | -9,2 | |
| 8 | 15 | De Paz Gonzalez Yasset | 1593 | 4 | 0 | 3 | 12,5 | 42 | 7 | 4 | |||||
| 9 | 4 | Quiroga Walter Gonzalo | 1497 | 3,5 | 0 | 3 | 12 | 34 | 5 | 2 | 2,87 | -0,87 | 20 | -17,4 | |
| 10 | 3 | Fernandez Canela Menry Franci | 1499 | 3 | 0 | 3 | 18 | 30 | 7 | 3 | 3,69 | -0,69 | 40 | -27,6 | |
| 11 | 8 | Moro Hernandez Alba Maria | 1473 | 3 | 0 | 3 | 15 | 30 | 6 | 2 | 2,81 | -0,81 | 40 | -32,4 | |
| 12 | 12 | Arias Gallardo Britney Corial | 1426 | 3 | 0 | 2 | 10 | 30 | 5 | 2 | 2,34 | -0,34 | 40 | -13,6 | |
| 13 | 6 | Bolivar Monsalve Rafael Alber | 1483 | 2 | 1 | 2 | 13 | 20 | 5 | 2 | 2,8 | -0,8 | 40 | -32 | |
| 14 | 14 | Acosta Morales Juan Felix | 1353 | 2 | 1 | 1 | 7 | 20 | 4 | 0 | 1,36 | -1,36 | 40 | -54,4 | |
| 15 | 16 | Rios Blanco Alfredo Jose | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 20 | 6 | 1 | |||||
| 16 | 13 | Rojas Flores Greymar Annabell | 1423 | 1 | 0 | 1 | 5 | 10 | 3 | 0 | 1,13 | -1,13 | 40 | -45,2 | |
| Sub 1400 Clasificación Final después de 7 rondas | |||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 4 | Acosta Leon Duham Nehuem | 1286 | 7 | 0 | 7 | 28 | 70 | 6 | 6 | 3,27 | 2,73 | 40 | 109,2 | |
| 2 | 8 | Mora Martinez Gabriel Gustavo | 1236 | 5 | 0 | 5 | 21 | 50 | 4 | 2 | 1,6 | 0,4 | 40 | 16 | |
| 3 | 3 | Cordero Gonzalez Leonardo | 1308 | 4,5 | 0 | 4 | 22,5 | 46 | 7 | 4,5 | 4,09 | 0,41 | 40 | 16,4 | |
| 4 | 1 | Gonzalez Martinez Jose | 1376 | 4,5 | 0 | 4 | 21,5 | 44 | 7 | 4,5 | 4,73 | -0,23 | 40 | -9,2 | |
| 5 | 10 | Mata Lopez Martin Jose | 1166 | 4,5 | 0 | 4 | 17,5 | 46 | 4 | 1,5 | 1,46 | 0,04 | 40 | 1,6 | |
| 6 | 17 | Donis Benitez Moises Abrahan | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 14,5 | 44 | 6 | 3,5 | |||||
| 7 | 12 | Camargo Picon Mariangel | 1120 | 4,5 | 0 | 3 | 18,5 | 44 | 5 | 2,5 | 1,53 | 0,97 | 40 | 38,8 | |
| 8 | 7 | Marrujo Pardo Mauricio Emmanu | 1268 | 4 | 0 | 4 | 19 | 40 | 4 | 2 | 2,06 | -0,06 | 40 | -2,4 | |
| 9 | 6 | WCM | Contreras Quintero Brigit Vya | 1272 | 4 | 0 | 4 | 16 | 40 | 4 | 1 | 2,32 | -1,32 | 40 | -52,8 |
| 10 | 9 | Miranda Quinones Kevin Bryan | 1212 | 4 | 0 | 4 | 15 | 40 | 4 | 2 | 2,14 | -0,14 | 40 | -5,6 | |
| 11 | 2 | Lombano Adarmes Bryan Alexand | 1330 | 4 | 0 | 3 | 16 | 42 | 4 | 1,5 | 2,45 | -0,95 | 40 | -38 | |
| 12 | 5 | Merida Ceballos Sebastian | 1284 | 3,5 | 0 | 3 | 17,5 | 34 | 4 | 1,5 | 2,13 | -0,63 | 40 | -25,2 | |
| 13 | 15 | CM | Chirinos Mijares Hector Enriq | 0 | 3,5 | 0 | 3 | 11 | 36 | 3 | 0 | ||||
| 14 | 20 | Marin Pinedo Alejandro | 0 | 3,5 | 0 | 2 | 12 | 34 | 4 | 1 | |||||
| 15 | 23 | Pisani Revilla Andrea Elaine | 0 | 3 | 0 | 3 | 12 | 30 | 5 | 1 | |||||
| 16 | 11 | Gomez Aular Miguel Eugenio | 1150 | 3 | 0 | 3 | 9 | 30 | 2 | 0 | 0,62 | -0,62 | 40 | -24,8 | |
| 17 | 21 | Mendez Jaime Jhon Alejandro | 0 | 3 | 0 | 2 | 13 | 30 | 5 | 1 | |||||
| 18 | 13 | Pante Zambrano Oscar Eduardo | 1067 | 2,5 | 0,5 | 1 | 6 | 24 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | |
| 19 | 19 | Gonzalez Banos Yudith Alessan | 0 | 2,5 | 0,5 | 0 | 7 | 26 | 2 | 0,5 | |||||
| 20 | 18 | Donis Gonzalez Luis Eduardo | 0 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 5 | 2 | |||||
| 21 | 14 | Noriega Ramos Amanda Victoria | 1020 | 2 | 0 | 2 | 9 | 20 | 3 | 0 | 0,6 | -0,6 | 40 | -24 | |
| 22 | 16 | Alvarez Romero Luis Enrique | 0 | 2 | 0 | 1 | 5 | 20 | 3 | 0 | |||||
| 23 | 22 | Perez Hector A. | 0 | 1 | 0 | 0 | 7 | 10 | 2 | 0 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario