| RESULTADOS DEL VIII FESTIVAL MEJORANDO MI ELO | ||||||||||||||||
| COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARACAS, CHACAO 29 Y 30 DE ABRIL DE 2017 | ||||||||||||||||
| SUB 2200 Y 1900 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | Título | Nombre | sexo | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | SUCRE Delwin Jose | 2200 | 2008 | 5 | 0,5 | 2206 | 48 | 17 | 6 | 5 | 3,57 | 1,43 | 20 | 28,6 | ||
| 2 | FM | RAMIREZ GONZALEZ Mauricio | 2200 | 2174 | 5 | 0,5 | 2205 | 52 | 17 | 6 | 5 | 4,78 | 0,22 | 40 | 8,8 | |
| 3 | CM | ESCALONA LANDI Samid Eduardo | 2200 | 1840 | 4 | 0 | 2058 | 40 | 14 | 6 | 4 | 2,33 | 1,67 | 40 | 66,8 | |
| 4 | TORRES TORCAT Darwin | 2200 | 2023 | 4 | 0 | 2000 | 40 | 13,5 | 6 | 4 | 4,12 | -0,12 | 20 | -2,4 | ||
| 5 | RAMIREZ MARINO Richard Daniel | 2200 | 2020 | 4 | 0 | 1864 | 40 | 15,5 | 5 | 3 | 3,32 | -0,32 | 20 | -6,4 | ||
| 6 | WCM | OTAZO SANCHEZ Annyd Gabriela | w | 2200 | 1958 | 3,5 | 0 | 1957 | 36 | 12,5 | 6 | 3,5 | 3,42 | 0,08 | 20 | 1,6 |
| 7 | MENDOZA ROMERO Carlos Jose | 2200 | 1869 | 3,5 | 0 | 1850 | 36 | 13,5 | 5 | 2,5 | 1,98 | 0,52 | 20 | 10,4 | ||
| 8 | GONZALEZ MORALES Angel Luis | 2200 | 1930 | 3 | 0 | 1931 | 28 | 14 | 6 | 3 | 2,98 | 0,02 | 40 | 0,8 | ||
| 9 | SEGOVIA SOLIS Anthony Ernesto | 1900 | 0 | 3 | 0 | 1872 | 30 | 10 | 6 | 3 | ||||||
| 10 | CM | RAMIREZ GONZALEZ Angel David | 1900 | 1765 | 3 | 0 | 1627 | 28 | 8 | 4 | 2 | 1,46 | 0,54 | 40 | 21,6 | |
| 11 | ARIAS CASTILLO Cruz Arnaldo | 1900 | 1734 | 2,5 | 0 | 1848 | 26 | 9,5 | 6 | 2,5 | 1,72 | 0,78 | 20 | 15,6 | ||
| 12 | TORRES PENA Jose Alejandro | 1900 | 1735 | 2,5 | 0 | 1831 | 28 | 8,5 | 6 | 2,5 | 1,87 | 0,63 | 20 | 12,6 | ||
| 13 | JIMENEZ VILANOVA Samuel Jose | 2200 | 1987 | 2,5 | 0 | 1779 | 24 | 10 | 6 | 2,5 | 4,11 | -1,61 | 20 | -32,2 | ||
| 14 | RODIL FERMIN Leonardo Enrique | 1900 | 1657 | 2,5 | 0 | 1752 | 28 | 8,5 | 5 | 1,5 | 1,05 | 0,45 | 40 | 18 | ||
| 15 | SARMIENTO MARIN Chris Namesh | 1900 | 1741 | 2,5 | 0 | 1693 | 24 | 7,5 | 5 | 1,5 | 1,87 | -0,37 | 20 | -7,4 | ||
| 16 | TORTOZA LOPEZ Alexis Eleazar | 1900 | 1722 | 2,5 | 0 | 1667 | 24 | 5 | 5 | 1,5 | 1,93 | -0,43 | 20 | -8,6 | ||
| 17 | CATERINE PIZARRO Oscar Manuel | 2200 | 1849 | 2,5 | 0 | 1619 | 23 | 9 | 4 | 1 | 1,93 | -0,93 | 40 | -37,2 | ||
| 18 | ROJAS Luis Gabriel | 2200 | 1997 | 2,5 | 0 | 1564 | 26 | 9 | 5 | 2,5 | 4,02 | -1,52 | 20 | -30,4 | ||
| 19 | LOPEZ FLORES Rommel Jesus | 1900 | 1731 | 1,5 | 0 | 1292 | 14 | 5 | 4 | 0,5 | 1,54 | -1,04 | 20 | -20,8 | ||
| SUB 1700 Clasificación Final después de 5 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | Nombre | sexo | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | LUONGO PERDOMO Eros Giuseppe | 1700 | 1558 | 4 | 1 | 1871 | 41 | 12 | 4 | 3,5 | 2,12 | 1,38 | 40 | 55,2 | ||
| 2 | FERNANDEZ CANELA Menry Franci | 1700 | 1491 | 4 | 0 | 1540 | 40 | 13 | 3 | 2 | 1,47 | 0,53 | 40 | 21,2 | ||
| 3 | HERNANDEZ CASTILLO Andry Jesu | 1700 | 1470 | 3,5 | 0 | 1578 | 34 | 11,5 | 4 | 2,5 | 1,64 | 0,86 | 40 | 34,4 | ||
| 4 | COVA PADRON Jancy Gabriel | 1700 | 1625 | 3 | 0 | 1372 | 30 | 7 | 3 | 1 | 2,01 | -1,01 | 20 | -20,2 | ||
| 5 | MORO HERNANDEZ Alba Maria | w | 1700 | 1470 | 2 | 1 | 1356 | 20 | 8 | 4 | 1 | 1,64 | -0,64 | 40 | -25,6 | |
| 6 | MANZANO ALVAREZ Eduardo | 1700 | 0 | 2 | 0 | 1342 | 20 | 7 | 4 | 1 | ||||||
| 7 | OVIEDO Angel | 1700 | 1555 | 1,5 | 0 | 1064 | 15 | 2,5 | 2 | 0 | 1,12 | -1,12 | 20 | -22,4 | ||
| 8 | FERNANDEZ Karen | w | 1700 | 0 | 1 | 0 | 735 | 10 | 3 | 4 | 0 | |||||
| SUB 1500 Y 1300 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | Nombre | sexo | Gr | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | BRACHO OTAZO Luis Gabriel | 1500 | 1324 | 6 | 0 | 1889 | 60 | 21 | 3 | 3 | 2,07 | 0,93 | 40 | 37,2 | ||
| 2 | DONIS GONZALEZ Luis Eduardo | 1300 | 1104 | 4,5 | 0 | 1355 | 44 | 15 | 4 | 2,5 | 1,28 | 1,22 | 40 | 48,8 | ||
| 3 | CHACON Jose | 1300 | 0 | 4 | 0 | 1255 | 40 | 14 | 6 | 4 | ||||||
| 4 | BORGES OLIVEROS Sebastian Fra | 1300 | 0 | 4 | 0 | 1139 | 40 | 10 | 2 | 0 | ||||||
| 5 | BARRAEZ PAGLIACCI Camila Dani | w | 1300 | 0 | 4 | 0 | 1111 | 40 | 10 | 2 | 1 | |||||
| 6 | DONIS BENITEZ Moises Abrahan | 1300 | 1263 | 3,5 | 0 | 1217 | 36 | 13 | 4 | 2,5 | 2,12 | 0,38 | 40 | 15,2 | ||
| 7 | Acosta Valdes Miladys | 1300 | 0 | 3,5 | 0 | 1154 | 36 | 14 | 5 | 3 | ||||||
| 8 | WCM | CONTRERAS QUINTERO Brigit Vya | w | 1500 | 1302 | 3,5 | 0 | 1129 | 36 | 13,5 | 3 | 0,5 | 2,1 | -1,6 | 40 | -64 |
| 9 | SOSA SANZ Isis | w | 1300 | 1067 | 3 | 0 | 1122 | 30 | 12 | 3 | 1 | 0,85 | 0,15 | 40 | 6 | |
| 10 | MARIN PINEDO Alejandro | 1300 | 0 | 3 | 0 | 995 | 30 | 9 | 2 | 0 | ||||||
| 11 | DONIS BENITEZ Abel Enoch | 1300 | 1164 | 3 | 0 | 993 | 30 | 13 | 1 | 0 | 0,29 | -0,29 | 40 | -11,6 | ||
| 12 | MATTA Mario | 1500 | 1232 | 3 | 0 | 981 | 30 | 11 | 1 | 0 | 0,46 | -0,46 | 40 | -18,4 | ||
| 13 | MEJIAS ARANA Manuel Antonio | 1300 | 0 | 2,5 | 1 | 1061 | 24 | 13 | 3 | 1 | ||||||
| 14 | PISANI REVILLA Andrea Elaine | w | 1300 | 1082 | 2,5 | 0 | 885 | 24 | 8,5 | 2 | 0,5 | 0,99 | -0,49 | 40 | -19,6 | |
| 15 | MELENDEZ MORENO Luis David | 1500 | 1350 | 2 | 0 | 1147 | 20 | 9 | 1 | 1 | 0,84 | 0,16 | 40 | 6,4 | ||
| 16 | NG VALDES OCTAVIO DI VITO | 1300 | 0 | 2 | 0 | 809 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 17 | RIVERO HIDALGO Adrian Kennyke | 1300 | 0 | 2 | 0 | 806 | 20 | 6 | 2 | 0 | ||||||
| 18 | DE JESUS AGUILERA Gabriel Dav | 1300 | 0 | 1 | 0 | 299 | 10 | 3 | 2 | 0 | ||||||
| 19 | PEREZ JAIMES Hector Adrian | 1300 | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 5 | 3 | 0 | 0 | ||||||
EXPERIENCIA DEPORTIVA: AJEDREZ: Geber Eloy Díaz Evento, Lugar, Fecha, Descripción Atleta desde 1981 hasta 2012 dentro y fuera del pais, representando a los estados Lara, Nueva Esparta, Cojedes y Miranda. Entrenador de Selecciones Estadales y Nacionales en todas las categorías: Mundial de la Juventud 1987 (PUR), Iberoamericano por la Paz 1988 (PUR), Panam de la Juventud 1989 (BRA), Florida Open 1999 (USA), Junior Orange Bowl 1999-2000-2001-2003-2004-2005-2006 (USA), IV Supernationals 2005 (USA), Miami Open 2006-2007-2008 (USA), Panamericano Escolar 2011 (VEN). Organizador de numerosos eventos nacionales e internacionales, presenciales, híbridos y online Arbitro durante mas de 40 años en eventos estadales, nacionales, internacionales, panamericanos y mundiales. Participación en 12 ediciones de l...
Comentarios
Publicar un comentario