Resultados del II Festival Mejorando Mi Elo
| Academia Nacional de Ajedrez-Baruta 21 y 22 de mayo de 2016 | |||||||||||||
| Sub 2200 Clasificación Final después de 5 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 1 | Sanchez German | 2114 | 4,5 | 0 | 4 | 11,75 | 5 | 4,5 | 3,93 | 0,57 | 20 | 11,4 |
| 2 | 13 | Salazar Gabriel | 1804 | 3,5 | 0 | 3 | 8,25 | 5 | 3,5 | 1,6 | 1,9 | 40 | 76 |
| 3 | 16 | Benavides Maicol FM | 1751 | 3,5 | 0 | 2 | 11 | 5 | 3,5 | 1,56 | 1,94 | 40 | 77,6 |
| 4 | 9 | Gonzalez Morales Angel Luis | 1832 | 3,5 | 0 | 2 | 8 | 5 | 3,5 | 2,21 | 1,29 | 40 | 51,6 |
| 5 | 7 | Pineda Figuera Julio | 1916 | 3 | 0 | 3 | 6,5 | 4 | 2 | 2,24 | -0,24 | 20 | -4,8 |
| 6 | 15 | Sanchez Axtlan | 1758 | 3 | 0 | 3 | 5 | 5 | 3 | 1,74 | 1,26 | 40 | 50,4 |
| 7 | 6 | Sucre Delwin | 1921 | 3 | 0 | 2 | 9 | 5 | 3 | 3,57 | -0,57 | 20 | -11,4 |
| 8 | 2 | Simancas Miguel | 2070 | 2,5 | 0 | 2 | 5,25 | 5 | 2,5 | 3,68 | -1,18 | 20 | -23,6 |
| 9 | 5 | Rojas Enrique | 1930 | 2,5 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2,5 | 3,11 | -0,61 | 20 | -12,2 |
| 10 | 19 | Porcarelli Franco | 1699 | 2,5 | 0 | 2 | 3,25 | 5 | 2,5 | 1,53 | 0,97 | 40 | 38,8 |
| 11 | 3 | Ojeda Argenis | 2011 | 2 | 0 | 2 | 4 | 5 | 2 | 3,72 | -1,72 | 20 | -34,4 |
| 17 | Carrera Ignacio | 1746 | 2 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1,12 | 0,88 | 40 | 35,2 | |
| 13 | 10 | Petit Cesar | 1831 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 5 | 2 | 2,09 | -0,09 | 20 | -1,8 |
| 14 | 14 | Navas Erik | 1796 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 1,91 | 0,09 | 20 | 1,8 |
| 15 | 12 | Silva Charly | 1810 | 1,5 | 0 | 0 | 3,75 | 5 | 1,5 | 2,07 | -0,57 | 20 | -11,4 |
| 16 | 11 | Hernandez M. Emilio Gustavo NM | 1814 | 1,5 | 0 | 0 | 2,25 | 5 | 1,5 | 2,48 | -0,98 | 20 | -19,6 |
| 17 | 18 | Laroche Josue | 1722 | 1,5 | 0 | 0 | 1,75 | 4 | 0,5 | 1,28 | -0,78 | 40 | -31,2 |
| 18 | 8 | Tortoza Alexis MK | 1849 | 1 | 0 | 1 | 1 | 5 | 1 | 3,16 | -2,16 | 20 | -43,2 |
| 19 | 4 | Moreno William | 1937 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Sub 1800 Clasificación Final después de 5 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 7 | Castro Moises | 1621 | 4 | 1 | 4 | 11 | 1 | 1 | 0,57 | 0,43 | 40 | 17,2 |
| 2 | 12 | Luongo Eros | 1574 | 4 | 0 | 4 | 9 | 4 | 3 | 1,7 | 1,3 | 40 | 52 |
| 3 | 9 | Cova Jancy | 1605 | 3,5 | 0,5 | 3 | 8,75 | 4 | 2,5 | 1,71 | 0,79 | 20 | 15,8 |
| 4 | 8 | Ramirez Andrade Samuel | 1615 | 3,5 | 0,5 | 3 | 8,75 | 3 | 1,5 | 1,47 | 0,03 | 40 | 1,2 |
| 5 | 2 | Camargo Josue | 1682 | 3 | 0 | 3 | 9 | 3 | 3 | 1,84 | 1,16 | 40 | 46,4 |
| 6 | 5 | Gonzalez Andres | 1663 | 3 | 0 | 3 | 6,5 | 5 | 3 | 3,1 | -0,1 | 20 | -2 |
| 7 | 13 | Pacheco Alvaro | 1561 | 2,5 | 0 | 2 | 5,5 | 3 | 1,5 | 1,07 | 0,43 | 20 | 8,6 |
| 8 | 4 | Miranda Gustavo | 1666 | 2,5 | 0 | 2 | 4,5 | 3 | 2 | 1,74 | 0,26 | 20 | 5,2 |
| 9 | 17 | Rodriguez Jose | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 3,25 | 4 | 1,5 | ||||
| 10 | 18 | Romero Millan Jorge Elieser | 0 | 2,5 | 0 | 1 | 4,75 | 4 | 1,5 | ||||
| 11 | 11 | Gonzalez Francisco Esau | 1580 | 2 | 0 | 2 | 1,5 | 4 | 1 | 1,68 | -0,68 | 20 | -13,6 |
| 12 | 3 | Escalona Landi Samid | 1673 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 | 2 | 2,95 | -0,95 | 40 | -38 |
| 13 | 1 | Aguas Andres | 1703 | 2 | 0 | 1 | 1,75 | 4 | 1 | 2,44 | -1,44 | 40 | -57,6 |
| 14 | 14 | Quiroga Walter Gonzalo | 1555 | 1,5 | 0 | 1 | 3,25 | 4 | 1 | 1,47 | -0,47 | 20 | -9,4 |
| 15 | 10 | Sandoval Joe | 1595 | 1,5 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0,5 | 1,26 | -0,76 | 40 | -30,4 |
| 16 | 15 | Marcano Oswaldo | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | ||||
| 17 | 6 | Avila Cesar | 1650 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| Sub 1600 Clasificación Final después de 6 rondas | |||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | n | w | we | w-we | K | elo+/- |
| 1 | 12 | Navas Leonardo | 1355 | 6 | 0 | 6 | 20 | 4 | 4 | 1,43 | 2,57 | 40 | 102,8 |
| 2 | 7 | Hurtado Jesus | 1437 | 5 | 0 | 4 | 19,5 | 3 | 2 | 1,39 | 0,61 | 40 | 24,4 |
| 3 | 34 | Hernandez Andry | 0 | 4,5 | 0 | 4 | 14 | 6 | 4,5 | ||||
| 4 | 14 | Urbina Sebastian | 1317 | 4,5 | 0 | 4 | 12,25 | 3 | 2,5 | 1,74 | 0,76 | 40 | 30,4 |
| 5 | 9 | Hernandez Proto Maria wcm | 1406 | 4,5 | 0 | 3 | 13,5 | 4 | 3 | 1,89 | 1,11 | 40 | 44,4 |
| 6 | 6 | Gomez Manuel | 1454 | 4 | 0 | 4 | 15 | 2 | 1 | 1,56 | -0,56 | 40 | -22,4 |
| 7 | 11 | Arias Britney | 1403 | 4 | 0 | 4 | 13,5 | 3 | 1 | 1,51 | -0,51 | 40 | -20,4 |
| 8 | 35 | Jaramillo Ali | 0 | 4 | 0 | 4 | 11,5 | 6 | 4 | ||||
| 9 | 1 | Moro Alba | 1544 | 4 | 0 | 4 | 11 | 4 | 2 | 3,16 | -1,16 | 20 | -23,2 |
| 10 | 21 | Noriega Amanda | 1035 | 4 | 0 | 4 | 10,5 | 1 | 0 | 0,08 | -0,08 | 40 | -3,2 |
| 11 | 28 | Cordero Leonardo | 0 | 4 | 0 | 4 | 9 | 3 | 1 | ||||
| 12 | 4 | Palma Jose Gregorio | 1498 | 4 | 0 | 3 | 13,75 | 3 | 1,5 | 2,2 | -0,7 | 40 | -28 |
| 13 | 2 | Merida Jean | 1538 | 4 | 0 | 3 | 13,25 | 4 | 2 | 2,81 | -0,81 | 40 | -32,4 |
| 14 | 5 | Nigro Nicola | 1486 | 4 | 0 | 3 | 12 | 4 | 2 | 2,91 | -0,91 | 20 | -18,2 |
| 15 | 22 | Aboud Oliver | 0 | 4 | 0 | 3 | 11,25 | 2 | 0,5 | ||||
| 16 | 18 | Matta Mario | 1185 | 3,5 | 0 | 3 | 9,5 | 5 | 2,5 | 1,02 | 1,48 | 40 | 59,2 |
| 17 | 17 | Miranda Kevin | 1186 | 3,5 | 0 | 3 | 8,25 | 3 | 1,5 | 1 | 0,5 | 40 | 20 |
| 18 | 41 | Mora Martinez Gabriel Gustavo | 0 | 3 | 0 | 3 | 9 | 5 | 3 | ||||
| 19 | 15 | Mendicoa Ignacio | 1270 | 3 | 0 | 3 | 8 | 1 | 0 | 0,32 | -0,32 | 40 | -12,8 |
| 20 | 27 | Contarino Daniele | 0 | 3 | 0 | 3 | 7 | 4 | 1 | ||||
| 21 | 20 | Morales Paola | 1138 | 3 | 0 | 3 | 6,5 | 2 | 0 | 0,53 | -0,53 | 40 | -21,2 |
| 22 | 32 | Fernandez Menry | 0 | 3 | 0 | 3 | 6 | 4 | 2 | ||||
| 23 | 10 | Acosta Juan Felix | 1403 | 3 | 0 | 3 | 5,5 | 1 | 0 | 0,5 | -0,5 | 20 | -10 |
| 24 | 16 | Ricciardelli Marco | 1231 | 3 | 0 | 2 | 8 | 1 | 0 | 0,14 | -0,14 | 40 | -5,6 |
| 25 | 23 | Burguillos Juan Diego | 0 | 3 | 0 | 2 | 5,5 | 3 | 0,5 | ||||
| 26 | 37 | Macia Santiago | 0 | 3 | 0 | 2 | 5,5 | 2 | 0 | ||||
| 27 | 19 | Cardola Fabio | 1155 | 2,5 | 0 | 2 | 4,25 | 1 | 0 | 0,12 | -0,12 | 40 | -4,8 |
| 28 | 43 | Rodriguez H. Diego | 0 | 2,5 | 0 | 2 | 3,75 | 1 | 0 | ||||
| 29 | 13 | Contarino Alessandro | 1329 | 2 | 0 | 2 | 3,5 | 1 | 0 | 0,69 | -0,69 | 40 | -27,6 |
| 30 | 42 | Osta Osleidy | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 1 | 0 | ||||
| 31 | 29 | Cornejo Daniel | 0 | 2 | 0 | 2 | 2,5 | 3 | 0 | ||||
| 32 | 40 | Molina Renata | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 3 | 0 | ||||
| 33 | 39 | Marrujo Mauricio | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 34 | 26 | Chirinos Hector | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | ||||
| 35 | 25 | Campos Keonar | 0 | 1 | 0 | 1 | 1,5 | 2 | 0 | ||||
| 36 | 31 | Delgado Nikita | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 37 | 36 | Lopez Aaron Raymond | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 0 | ||||
| 38 | 44 | Torin Juliet | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 0 | 0 | ||||
| 39 | 33 | Garcia Luis Fernando | 0 | 1 | 0 | 1 | 0,5 | 2 | 0 | ||||
| 40 | 24 | Camargo Mariangel | 0 | 0,5 | 0 | 0 | 1,5 | 2 | 0 | ||||
| 41 | 3 | Rodriguez Alvarez Wilmer | 1521 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Rojas Greymar | 1427 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| 30 | Delgado Edicreya | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
| 38 | Marrero Gabriel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario