Resultados del VII Festival Mejorando Mi Elo
| Academia Técnica Militar Bolivariana, Maracay 4 y 5 de marzo de 2017 | ||||||||||||||||
| Sub 2200 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 3 | FRANCO MARTINEZ Franvier Jose | 2088 | 5 | 0 | 2281 | 52 | 19 | 4 | 6 | 5 | 3,64 | 1,36 | 20 | 27,2 | |
| 2 | 2 | PERDOMO ARVELAEZ Juan Jose | 2101 | 4,5 | 0 | 2199 | 44 | 17 | 3 | 6 | 4,5 | 3,76 | 0,74 | 20 | 14,8 | |
| 3 | 1 | PERDOMO ARVELAEZ David | 2107 | 4 | 0 | 2128 | 40 | 15,5 | 3 | 6 | 4 | 3,85 | 0,15 | 20 | 3 | |
| 4 | 6 | ROJAS Luis Gabriel | 1985 | 4 | 0 | 1838 | 40 | 14 | 3 | 4 | 2 | 1,54 | 0,46 | 20 | 9,2 | |
| 5 | 5 | SALAZAR OLCHOWSKI Gabriel Ant | 1992 | 4 | 0 | 1642 | 40 | 12 | 4 | 3 | 1 | 1,33 | -0,33 | 40 | -13,2 | |
| 6 | 7 | FM | BENAVIDES MONTENEGRO Maicol | 1981 | 3,5 | 0 | 1894 | 34 | 13,5 | 3 | 5 | 2,5 | 2,34 | 0,16 | 40 | 6,4 |
| 7 | 8 | BETANCOURT Jose | 1968 | 3 | 0 | 1682 | 30 | 10 | 3 | 4 | 1 | 1,7 | -0,7 | 20 | -14 | |
| 8 | 10 | CAMARGO PICON Josue Fernando | 1881 | 2,5 | 0 | 1643 | 24 | 8,5 | 2 | 4 | 1 | 1,11 | -0,11 | 40 | -4,4 | |
| 9 | 9 | GONZALEZ MORALES Angel Luis | 1904 | 2,5 | 0 | 1624 | 24 | 8,5 | 2 | 4 | 1 | 1,38 | -0,38 | 40 | -15,2 | |
| 10 | 13 | HERNANDEZ RANGEL Kelly Jose | 0 | 2,5 | 0 | 1575 | 26 | 5,5 | 2 | 4 | 0,5 | |||||
| 11 | 11 | CORTEZ LOPEZ Fernando Antonio | 0 | 2 | 1 | 1683 | 20 | 8,5 | 1 | 5 | 1,5 | |||||
| 12 | 4 | SANCHEZ Markel | 2024 | 2 | 0 | 1173 | 18 | 7 | 1 | 2 | 0 | 1,35 | -1,35 | 20 | -27 | |
| 13 | 14 | Ochoa Navarro Angel Orlando | 0 | 1,5 | 0 | 1457 | 16 | 4,5 | 1 | 4 | 0,5 | |||||
| 14 | 12 | Gonzalez Caraballo Yvan Alfieri | 0 | 1 | 0 | 1224 | 12 | 3,5 | 0 | 3 | 0,5 | |||||
| Sub 1900 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 5 | CM | ESCALONA LANDI Samid Eduardo | 1799 | 5 | 1 | 1914 | 50 | 16,5 | 4 | 5 | 4 | 2,7 | 1,3 | 40 | 52 |
| 2 | 3 | WFM | MATUTE ESCOBAR Roxanny | 1806 | 5 | 0 | 1660 | 50 | 18 | 5 | 3 | 2 | 1,63 | 0,37 | 40 | 14,8 |
| 3 | 6 | CM | CASTRO SILVA Moises Antonio | 1725 | 4 | 0 | 1648 | 40 | 16 | 4 | 4 | 2 | 1,68 | 0,32 | 40 | 12,8 |
| 4 | 4 | PIMENTEL BARRETO Jesus Antoni | 1800 | 4 | 0 | 1645 | 40 | 14 | 4 | 4 | 2 | 2,11 | -0,11 | 20 | -2,2 | |
| 5 | 2 | ACOSTA VILLEGAS Alfredo Eleaz | 1825 | 3,5 | 0 | 1579 | 34 | 11,5 | 3 | 4 | 2,5 | 2,23 | 0,27 | 20 | 5,4 | |
| 6 | 8 | COTTE CARMONA Joenfry Omar | 0 | 3 | 2 | 1386 | 30 | 9 | 3 | 3 | 0 | |||||
| 7 | 9 | Castillo Rico Gustavo Enrique | 0 | 3 | 1 | 1275 | 30 | 9 | 3 | 2 | 1 | |||||
| 8 | 12 | GRATEROL Jose | 0 | 3 | 0 | 1399 | 30 | 6 | 3 | 3 | 2 | |||||
| 9 | 7 | RODIL FERMIN Leonardo Enrique | 1687 | 2 | 0 | 1540 | 22 | 10 | 1 | 5 | 1 | 1,75 | -0,75 | 40 | -30 | |
| 10 | 11 | GRATEROL HERNANDEZ Servelion | 0 | 2 | 0 | 1397 | 20 | 9 | 2 | 4 | 0 | |||||
| 11 | 1 | VILLALOBOS CARRILLO Gabriel A | 1843 | 1,5 | 0 | 1180 | 14 | 7 | 1 | 3 | 0,5 | 1,9 | -1,4 | 40 | -56 | |
| 12 | 10 | Colmenares Mejia Ronny Alejandro | 0 | 0 | 0 | 474 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | |||||
| Sub 1700 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 4 | JARAMILLO Ali Henderson | 1582 | 5 | 0 | 1795 | 52 | 18 | 4 | 5 | 4 | 2,69 | 1,31 | 40 | 52,4 | |
| 2 | 11 | MONTESINOS MUJICA Emmanuel Al | 1540 | 4,5 | 0 | 1759 | 46 | 15 | 4 | 6 | 4,5 | 2,78 | 1,72 | 40 | 68,8 | |
| 3 | 9 | CALLAMA VARGAS Bryan Josue | 1548 | 4,5 | 0 | 1728 | 44 | 16,5 | 3 | 5 | 3,5 | 2,28 | 1,22 | 40 | 48,8 | |
| 4 | 2 | LEON MARMOL Carlos | 1621 | 3,5 | 0 | 1646 | 35 | 11,5 | 2 | 5 | 3 | 2,83 | 0,17 | 20 | 3,4 | |
| 5 | 7 | CHAVEZ GARCIA Vidaluz Gregori | 1562 | 3,5 | 0 | 1630 | 34 | 15,5 | 2 | 5 | 3 | 2,52 | 0,48 | 40 | 19,2 | |
| 6 | 12 | SALINAS DE ANDRADE Cristina | 1494 | 3,5 | 0 | 1621 | 34 | 10,5 | 3 | 6 | 3,5 | 2,43 | 1,07 | 40 | 42,8 | |
| 7 | 14 | Manaure Medina Nestor | 0 | 3,5 | 0 | 1577 | 36 | 14 | 3 | 5 | 2,5 | |||||
| 8 | 8 | VARGAS ORTIZ Grecia Valentina | 1555 | 3 | 0 | 1561 | 28 | 11 | 2 | 6 | 3 | 2,95 | 0,05 | 40 | 2 | |
| 9 | 5 | MANAURE MEDINA Mariangeles | 1581 | 2,5 | 0 | 1519 | 26 | 10 | 2 | 6 | 2,5 | 3,05 | -0,55 | 40 | -22 | |
| 10 | 1 | GOMEZ Jose Vicente | 1627 | 2,5 | 0 | 1451 | 25 | 6 | 1 | 3 | 1 | 1,71 | -0,71 | 40 | -28,4 | |
| 11 | 3 | RAMONES HOGGINS Luis Coromoto | 1616 | 2,5 | 0 | 1400 | 24 | 8 | 2 | 5 | 1,5 | 2,96 | -1,46 | 40 | -58,4 | |
| 12 | 6 | CHIRINOS VARGAS Julio Enrique | 1565 | 2 | 0 | 777 | 20 | 7 | 1 | 3 | 0 | 1,45 | -1,45 | 40 | -58 | |
| 13 | 13 | Chacin Naim Sara Jade | 0 | 1,5 | 0 | 1303 | 16 | 4 | 0 | 3 | 0,5 | |||||
| 14 | 10 | TORREALBA Jennyfer | 1546 | 1 | 0 | 1202 | 10 | 2,5 | 0 | 5 | 0,5 | 2,35 | -1,85 | 40 | -74 | |
| Sub 1500 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 3 | HUGO BORRA Jacques Fabrixio | 1440 | 6 | 0 | 2148 | 60 | 21 | 6 | 5 | 5 | 2,65 | 2,35 | 40 | 94 | |
| 2 | 4 | HERNANDEZ CASTILLO Andry Jesu | 1437 | 4,5 | 0 | 1450 | 44 | 14 | 4 | 4 | 3 | 2,28 | 0,72 | 40 | 28,8 | |
| 3 | 1 | BERNAL Ludwing | 1454 | 4 | 0 | 1501 | 40 | 17 | 4 | 6 | 4 | 3,63 | 0,37 | 40 | 14,8 | |
| 4 | 5 | JARAMILLO LOPEZ Ali Aaron | 1421 | 4 | 0 | 1427 | 40 | 13 | 4 | 5 | 3 | 2,91 | 0,09 | 40 | 3,6 | |
| 5 | 15 | Gomez Gomez Kristian Eduardo | 0 | 4 | 0 | 1278 | 40 | 11 | 4 | 4 | 2 | |||||
| 6 | 6 | SOARES PRIETO Kristian Eduard | 1393 | 3,5 | 0 | 1306 | 36 | 12,5 | 3 | 4 | 1,5 | 2,11 | -0,61 | 40 | -24,4 | |
| 7 | 10 | AVILA CASTILLO Barbara Angeli | 1346 | 3,5 | 0 | 1299 | 34 | 8 | 3 | 4 | 2,5 | 1,91 | 0,59 | 40 | 23,6 | |
| 8 | 8 | GONZALEZ MARTINEZ Jose | 1367 | 3 | 0 | 1277 | 30 | 12,5 | 2 | 4 | 1,5 | 1,73 | -0,23 | 40 | -9,2 | |
| 9 | 14 | FLORES MONTES Gabriel Jose | 0 | 3 | 0 | 1264 | 30 | 8,5 | 2 | 4 | 1 | |||||
| 10 | 2 | FIGUEREDO GRATEROL Andrea P. | 1451 | 3 | 0 | 1247 | 30 | 12 | 3 | 4 | 1 | 2,44 | -1,44 | 40 | -57,6 | |
| 11 | 11 | LOMBANO ADARMES Bryan Alexand | 1329 | 3 | 0 | 1128 | 30 | 10 | 3 | 2 | 1 | 0,84 | 0,16 | 40 | 6,4 | |
| 12 | 12 | ACOSTA LEON Duham Nehuem | 1271 | 2,5 | 0 | 1360 | 24 | 12,5 | 2 | 6 | 2,5 | 1,83 | 0,67 | 40 | 26,8 | |
| 13 | 9 | RODRIGUEZ HURTADO Yurimar And | 1347 | 2 | 0 | 1189 | 22 | 8 | 1 | 5 | 1 | 2,3 | -1,3 | 40 | -52 | |
| 14 | 18 | RODRIGUEZ Oliver | 0 | 2 | 0 | 1141 | 20 | 10 | 2 | 4 | 2 | |||||
| 15 | 7 | MARIN RODRIGUEZ Klen Yabier | 1378 | 2 | 0 | 1079 | 20 | 7 | 2 | 3 | 0 | 1,37 | -1,37 | 40 | -54,8 | |
| 16 | 17 | PADILLA OLMEDO Jork Kein | 0 | 2 | 0 | 1057 | 20 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 17 | 16 | MAYAUDON APONTE Carlos Enriqu | 0 | 2 | 0 | 995 | 20 | 6 | 2 | 2 | 0 | |||||
| 18 | 13 | AVILA CASTILLO Manuel Alejand | 0 | 0 | 0 | 394 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | |||||
| Sub 1300 Clasificación Final después de 6 rondas | ||||||||||||||||
| Rk. | No.Ini. | Nombre | Elo | Pts. | Des 1 | Des 2 | Des 3 | Des 4 | Des 5 | n | w | we | w-we | K | elo+/- | |
| 1 | 1 | MORA MARTINEZ Gabriel Gustavo | 1239 | 5,5 | 0 | 1533 | 56 | 19,5 | 5 | 5 | 4,5 | 3,06 | 1,44 | 40 | 57,6 | |
| 2 | 4 | CAMARGO PICON Mariangel | 1163 | 5 | 0 | 1406 | 50 | 19 | 4 | 5 | 4 | 2,53 | 1,47 | 40 | 58,8 | |
| 3 | 5 | OCHOA FUNG Diego | 1154 | 4,5 | 0 | 1282 | 44 | 15,5 | 4 | 3 | 1,5 | 1,4 | 0,1 | 40 | 4 | |
| 4 | 6 | ALVAREZ ROMERO Luis Enrique | 1153 | 4 | 0 | 1241 | 40 | 14 | 4 | 4 | 2 | 1,88 | 0,12 | 40 | 4,8 | |
| 5 | 7 | NORIEGA RAMOS Amanda Victoria | 1150 | 4 | 0 | 1213 | 40 | 14 | 4 | 3 | 1 | 1,39 | -0,39 | 40 | -15,6 | |
| 6 | 2 | SANDOVAL GUTIERREZ Rolman Jes | 1231 | 4 | 0 | 1210 | 40 | 12 | 4 | 4 | 2 | 2,57 | -0,57 | 40 | -22,8 | |
| 7 | 3 | GOMEZ AULAR Miguel Eugenio | 1169 | 3,5 | 0 | 1135 | 34 | 13,5 | 3 | 3 | 1 | 1,54 | -0,54 | 40 | -21,6 | |
| 8 | 8 | MORALES MANAURE Paola Valeska | 1130 | 3 | 0 | 1120 | 30 | 13 | 3 | 4 | 1 | 1,73 | -0,73 | 40 | -29,2 | |
| 9 | 9 | ALVAREZ GUERRA Alexander Jose | 1127 | 3 | 0 | 1116 | 30 | 12,5 | 2 | 4 | 2 | 1,74 | 0,26 | 40 | 10,4 | |
| 10 | 11 | CM | CHIRINOS MIJARES Hector Enriq | 0 | 3 | 0 | 1101 | 32 | 14 | 2 | 4 | 1 | ||||
| 11 | 19 | OSTA PARRA Osleidy Nazareth | 0 | 3 | 0 | 1063 | 30 | 10,5 | 2 | 3 | 1 | |||||
| 12 | 12 | AVILA LIMAS Manuel David | 0 | 3 | 0 | 976 | 30 | 7 | 2 | 1 | 0 | |||||
| 13 | 10 | SANDOVAL GUTIERREZ Rolman Enr | 1101 | 2,5 | 0 | 1035 | 24 | 8,5 | 2 | 3 | 0 | 1,16 | -1,16 | 40 | -46,4 | |
| 14 | 16 | Jaime Pirrone Nikole Gabriel | 0 | 2,5 | 0 | 928 | 26 | 6 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 15 | 20 | VARGAS Angelo | 0 | 2,5 | 0 | 851 | 24 | 5,5 | 1 | 0 | 0 | |||||
| 16 | 18 | MORA MARTINEZ Aaron Alejandro | 0 | 2 | 0 | 960 | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 17 | 17 | LOMBANO ADARMES Brandon Alber | 0 | 2 | 0 | 954 | 20 | 8 | 2 | 3 | 0 | |||||
| 18 | 15 | GRUBER MONAGAS Miguel Alejand | 0 | 2 | 0 | 811 | 20 | 5,5 | 0 | 2 | 0 | |||||
| 19 | 13 | Bravo Cordero Carla Dubraska | 0 | 1 | 0 | 794 | 10 | 4 | 1 | 2 | 0 | |||||
| 20 | 14 | Colmenares Luque Luis Samuel | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |||||
Comentarios
Publicar un comentario